



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насосна станція з електронним керуванням Thermo Alliance JWZBN 680JWZBN 0,68 кВт призначена для подачі води з відкритих водойм, колодязів, свердловин, резервуарів у системи поливу та автоматичного водопостачання. Використовується також підвищення тиску. Може перекачувати рідини з присутністю бульбашок повітря. Наявність всіх необхідних датчиків та систем захисту, зручне інтелектуальне управління роблять насосну станцію JWZBN одним із найкращих рішень для побутового використання.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TAJWZBN680 |
| Вага брутто, кг | 14,9 |
| Вага нетто, кг | 14,8 |
| Різновид підключення | Різьба |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 260х235х210 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 370х245х300 |
| Гарантія | 38 міс. - на електродвигун; 12 міс. - на гідравлічну частину |
| Довжина кабелю, м | 0,75 |
| Допустима температура рідини, °C | 50 |
| Допустима температура довкілля, °С | 40 |
| Якість води | Чиста |
| Комплектація | Насос, кабель із євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Технополімер |
| Макс. глибина всмоктування, м | 8,5 |
| Максимальний напір, м | 44 |
| Максимальна витрата, л/хв | 60 |
| Механізм насоса | Відцентровий |
| Наявність реле тиску | Да |
| Номінальна напруга, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Об'єм гідробака, л | 0,5 |
| Споживана потужність, Вт | 680 |
| Розмір вхідного під'єднання | 1" |
| Розмір вихідного під'єднання | 1" |
| Регулювання тиску, барів | Да |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип вироби | Насосна станція |
| Керування | Електронне |
- Ціна: 10 387 ₴
- Немає в наявності
- Код: TAJWZBN680
Насосна станція JWZBN 680 з електронним керуванням (0,68 кВт)(Н-44; G-3,6) Thermo Alliance
10 387 ₴
- +380 (68) 353-81-22Відділ продаж
- +380 (95) 770-44-12Відділ продаж
- +380 (63) 645-58-89Відділ продаж
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

